تتعدد أسماء دول العالم لزالك قمنا بأنشاء هذه الصفحة موضحا بها أسماء دول العالم مرتبه تبع كل قارة وكل إقليم للقارة التابعة لها.
محتويات المقال
أسماء دول قارة اسيا
تعود قاره اسيا من قارات العالم القديم حيث يوجد بها دول كثيرة زات تاريخ عريق وسوف نوضح دول قارة اسيا حسب إقليم كل ارة في اسيا.
إقليم وسط اسيا
إقليم شرق اسيا
إقليم شمال اسيا
إقليم جنوب اسيا
إقليم جنوب شرق اسيا
مساحة مشتركة أوروبا ووسط آسيا
مساحة مشتركة بين أوروبا وغرب آسيا
أسماء دول قارة افرقيا
كما سبق وقلنا أن قارة أفريقيا بها 54 دولة لكل دولة بالفعل اسم معين خاص بها، ويهتم الناس بمعرفة هذه الأسماء لذلك يذكرها سوف نوضحها في الجدول التالي:
اسم الدولة | العاصمة | العملة | اللغات الرسمية | المساحة (كم²) |
إثيوبيا | أديس أبابا | بير إثيوبي | الأمهرية | 1,104,300 |
إريتريا | أسمرة | نقفة إريترية | التغرينية، العربية، الإنجليزية | 117,600 |
إسواتيني | لوبامبا (اللملكي والتشريعي) مبابان (الإدارية) |
ليلانغيني سوازيلندي | الإنجليزية، لغة سوازي | 17,364 |
أفريقيا الوسطى | بانغي | فرنك وسط إفريقي | سانجو، الفرنسية | 622,984 |
أنغولا | لواندا | كوانزا أنغولي | البرتغالية | 1,246,700 |
أوغندا | كامبالا | شيلينغ أوغندي | الإنجليزية، السواحلية | 236,040 |
بنين | بورتو نوفو | فرنك غرب إفريقيا | الفرنسية | 112,622 |
بوتسوانا | غابورون | بولا | الإنجليزية، التسوانية | 581,726 |
بوركينا فاسو | واغادوغو | فرنك غرب إفريقي | الفرنسية | 274,000 |
بوروندي | غيتيغا | فرنك بوروندي | كيروندية، الفرنسية، السواحلية | 27,830 |
تشاد | انجمينا | فرنك وسط إفريقي | الفرنسية، العربية | 1,284,000 |
تنزانيا | دودوما | شيلينغ تانزاني | السواحلية، الإنجليزية | 945,087 |
توغو | لومي | فرنك غرب إفريقيا | الفرنسية | 56,785 |
تونس | تونس | دينار تونسي | العربية | 163,610 |
الجزائر | الجزائر العاصمة | دينار جزائري | العربية | الأمازيغية | 2,381,740 |
جنوب إفريقيا | بريتوريا (التنفيذية) بلومفونتين (القضائية) كيب تاون (التشريعية) |
راند جنوب أفريقي | الأفريكانية، الإنجليزية، لغة نديبلي جنوبية، لغة سوثو شمالية، لغة سوتية، لغة سوازي، لغة تسونجا، التسوانية، لغة فيندية، الكوسية، زولو | 1,221,037 |
جنوب السودان | جوبا | جنيه جنوب سوداني | الإنجليزية | 644,329 |
جيبوتي | جيبوتي | فرنك جيبوتي | العربية ، الفرنسية | 23,200 |
الرأس الأخضر | برايا | إيسكودو جزر الرأس الأخضر | البرتغالية | 4,033 |
ريونيون | سان دوني | يورو | الفرنسية | 2,512 |
رواندا | كيغالي | فرنك رواندي | الكينيارواندية، الفرنسية، الإنجليزية | 26,798 |
زامبيا | لوساكا | كواشا زامبي | الإنجليزية | 752,614 |
زيمبابوي | هراري | دولار زيمبابوي | الشونا، النديبيلية، الإنجليزية | 390,757 |
ساحل العاج | ياموسوكرو | فرنك غرب إفريقي | الفرنسية | 322,460 |
سانت هيلينا | جيمس تاون | جنيه إسترليني بريطاني | الإنجليزية | 3,926 |
ساو تومي وبرينسيب | ساو توميه | ساو تومي وبرينسيب دوبرا | البرتغالية | 964 |
السنغال | داكار | فرنك غرب إفريقي | الفرنسية | 196,723 |
السودان | الخرطوم | جنيه سوداني | العربية | 1,861,484 |
سيراليون | فريتاون | ليون سيراليوني | الإنجليزية | 71,740 |
سيشل | فيكتوريا | روبية سيشلية | الإنجليزية، الفرنسية، لغة كريولية سيشيلية | 451 |
الصومال | مقديشو | شلن صومالي | صومالية | 637,661 |
سبتة | سبتة | يورو | الإسبانية | 28 |
الغابون | ليبرفيل | فرنك وسط إفريقيا | الفرنسية | 267,668 |
غامبيا | بانجول | دالاسي | الإنجليزية | 10,380 |
غانا | أكرا | سيدي غاني | الإنجليزية | 238,534 |
غينيا | كوناكري | فرنك غيني | الفرنسية | 245,857 |
غينيا الاستوائية | مالابو | فرنك وسط إفريقي | الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية | 28,051 |
غينيا بيساو | بيساو | فرنك غرب إفريقي | البرتغالية | 36,125 |
جزر القمر | موروني | فرنك قمري | العربية ، الفرنسية | 2,235 |
الكاميرون | ياوندي | فرنك وسط إفريقيا | الفرنسية، الإنجليزية | 475,442 |
جزر الكناري | لاس بالماس دي غران كناريا وسانتا كروث دي تينيريفه | يورو | الإسبانية | 7,447 |
الكونغو | برازافيل | فرنك وسط إفريقي | الفرنسية | 342,000 |
الكونغو الديموقراطية | كينشاسا | فرنك كونغولي | الفرنسية | 2,344,858 |
كينيا | نيروبي | شيلينغ كيني | السواحلية، الإنجليزية | 580,367 |
ليبيا | طرابلس | دينار ليبي | العربية | 1,759,540 |
ليبيريا | مونروفيا | دولار ليبيري | الإنجليزية | 111,369 |
ليسوتو | ماسيرو | لوتي ليسوتو | لغة سوتية، الإنجليزية | 30,355 |
ماديرا | فونشال | يورو | البرتغالية | 828 |
مليلية | مليلية | يورو | الإسبانية | 20 |
مايوت | مامودزو | يورو | الفرنسية | 374 |
مالي | باماكو | فرنك غرب إفريقي | الفرنسية | 1,240,192 |
مالاوي | ليلونغوي | كواشا مالاوية | الإنجليزية، الشيشيوا | 118,484 |
مدغشقر | أنتاناناريفو | أرياري مدغشقري | الملغاشية، الفرنسية، الإنجليزية | 587,041 |
مصر | القاهرة | جنية مصري | العربية | 1,001,449 |
المغرب | الرباط | درهم مغربي | العربية ، الأمازيغية | 446,550 |
موريتانيا | نواكشوط | أوقية موريتانية | العربية | 1,030,700 |
موريشيوس | بور لويس | روبي موريشي | الإنجليزية | 2,040 |
موزمبيق | مابوتو | متكال موزمبيقي | برتغالية | 801,590 |
ناميبيا | ويندهوك | دولار ناميبي | الإنجليزية | 825,418 |
النيجر | نيامي | فرنك غرب إفريقي | الفرنسية، الهوسية | 1,267,000 |
نيجيريا | أبوجا | نيرة نيجيرية | الإنجليزية | 923,768 |
أسماء دول قارة اوروبا
أوروبا إحدى قارات العالم السبع، وجغرافيًا تعد شبه جزيرة كبيرة تكون الجزء الغربي الممتد من أوراسيا بين جبال الأورال وجبال القوقاز وبحر قزوين من الشرق والمحيط الأطلسي من الغرب والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومنطقة القوقاز من الجنوب والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال. وتعتبر قارة صغيرة نسبيا مقارنة ببقية القارات لكن أوقيانوسيا أصغر منها. إلى جانب حدود أوروبا الجغرافية يعود مفهوم حدود القارة إلى العصور القديمة الكلاسيكية، حيث أصبح مصطلح «القارة» جغرافيّا في المقام الأول ولكنه يشمل أيضًا العناصر الثقافية والسياسية.
اكبر دول قارة اوروبا مساحة
- روسيا: 3,995,200 كـم2 (1,542,600 ميل2) عند تضمين شبه جزيرة القرم التي ضمت بشكل غير قانوني؛ 17,098,242 كـم2 (6,601,668 ميل2) عند تضمين أراضيها التي في آسيا (سيبيريا).
- أوكرانيا:
- فرنسا: 643,801 كـم2 (248,573 ميل2) عند تضمين أقاليم ما وراء البحار.
- إسبانيا: 505,990 كـم2 (195,360 ميل2) عند تضمين جزر جزر الكناري وسبتة ومليلية.
- السويد:
- النرويج: تشمل سفالبارد ويان ماين. إذا تم استبعادها فإن مساحة النرويج القارية تبلغ 323,779 كـم2 (125,012 ميل2) في المنطقة.
- ألمانيا: 357,386 كـم2 (137,988 ميل2).
تابع مقال عن أسماء دول قارة اوروبا.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.